Spårakoff Daily Schedules
Huomioittehan, että aikatauluissa voi olla viivästyksiä tai viime hetken muutoksia johtuen liikenteestä tai yksityistilaisuuksista.
LÄHDÖT – DEPARTURES:
Toukokuu / May
Pe / Fri 23.5.2025 17, 20
La / Sat 24.5.2025 17, 18, 19, 20
Pe / Fri 30.5.2025 17, 20
La / Sat 31.5.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Kesäkuu / June
Ma / Mon 2.6.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ti / Tue 3.6.2025 14, 15, 19, 20
Ke / Wed 4.6.2025 15, 19, 20
To / Thu 5.6.2025 14, 15, 19, 20
Pe / Fri 6.6.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
La / Sat 7.6.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ma / Mon 9.6.2025 17, 18, 19, 20
Ti / Tue 10.6.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ke / Wed 11.6.2025 14, 15, 17, 18
To / Thu 12.6.2025 19, 20
Pe / Fri 13.6.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
La / Sat 14.6.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ma / Mon 16.6.2025 14, 15, 18, 19
Ti / Tue 17.6.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ke / Wed 18.6.2025 14, 15, 19, 20
To / Thu 19.6.2025 EI AJOJA JUHANNUKSENA / NO TOURS ON MIDSUMMER
Pe / Fri 20.6.2025 EI AJOJA JUHANNUKSENA / NO TOURS ON MIDSUMMER
La / Sat 21.6.2025 EI AJOJA JUHANNUKSENA / NO TOURS ON MIDSUMMER
Ma / Mon 23.6.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ti / Tue 24.6.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ke / Wed 25.6.2025 17, 18, 19, 20
To / Thu 26.6.2025 14, 15, 17
Pe / Fri 27.6.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
La / Sat 28.6.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ma / Mon 30.6.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Heinäkuu / July
Ti / Tue 1.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ke / Wed 2.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
To / Thu 3.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Pe / Fri 4.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
La / Sat 5.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ma / Mon 7.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ti / Tue 8.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ke / Wed 9.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
To / Thu 10.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Pe / Fri 11.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
La / Sat 12.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ma / Mon 14.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ti / Tue 15.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ke / Wed 16.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
To / Thu 17.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Pe / Fri 18.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
La / Sat 19.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ma / Mon 21.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ti / Tue 22.7.2025 14, 15, 17, 20
Ke / Wed 23.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
To / Thu 24.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Pe / Fri 25.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
La / Sat 26.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ma / Mon 28.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ti / Tue 29.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ke / Wed 30.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
To / Thu 31.7.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Elokuu / August
Pe / Fri 1.8.2025 14, 15, 17, 20
La / Sat 2.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ma / Mon 4.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ti / Tue 5.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ke / Wed 6.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
To / Thu 7.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Pe / Fri 8.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
La / Sat 9.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ma / Mon 11.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ti / Tue 12.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ke / Wed 13.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
To / Thu 14.8.2025 14, 15, 19, 20
Pe / Fri 15.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
La / Sat 16.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ma / Mon 18.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ti / Tue 19.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ke / Wed 20.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
To / Thu 21.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Pe / Fri 22.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
La / Sat 23.8.2025 17, 18, 19, 20
Ma / Mon 25.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ti / Tue 26.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Ke / Wed 27.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
To / Thu 28.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Pe / Fri 29.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
La / Sat 30.8.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
Syyskuu / September
Pe / Fri 5.9.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
La / Sat 6.9.2025 14, 15, 17, 18, 19, 20
contact information
Mikonkatu 17, Tilausratikan Pysäkki
Helsinki
map