Sommarturer 2026 – Tidtabell
Sommarturer 2026 – Tidtabell
Sommarturer 2026 – Tidtabell
Spårakoffs dagliga tidtabeller
Spårakoffs dagliga tidtabeller
Sommarturer 2026 – Tidtabell
Observera: Tidtabellerna kan påverkas av förseningar eller sista minuten-ändringar på grund av trafik eller privata evenemang.
Kesäkuu / June
MA / MON 29.6. 14, 15, 19, 20
TI / TUE 30.6. 14, 15, 19, 20
Heinäkuu / July
KE / WED 1.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TO / THU 2.7. 14, 15, 17, 18
PE / FRI 3.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
LA / SAT 4.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
MA / MON 6.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TI / TUE 7.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
KE / WED 8.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TO / THU 9.7. 17, 18, 19, 20
PE / FRI 10.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
LA / SAT 11.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
MA / MON 13.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TI / TUE 14.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
KE / WED 15.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TO / THU 16.7. 15, 17, 18, 19, 20
PE / FRI 17.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
LA / SAT 18.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
MA / MON 20.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TI / TUE 21.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
KE / WED 22.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TO / THU 23.7. 14, 15, 19, 20
PE / FRI 24.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
LA / SAT 25.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
MA / MON 27.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TI / TUE 28.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
KE / WED 29.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TO / THU 30.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
PE / FRI 31.7. 14, 15, 17, 18, 19, 20
Elokuu / August
LA / SAT 1.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
MA / MON 3.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TI / TUE 4.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
KE / WED 5.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TO / THU 6.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
PE / FRI 7.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
LA / SAT 8.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
MA / MON 10.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TI / TUE 11.8. 15, 17, 18, 19, 20
KE / WED 12.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TO / THU 13.8. 14, 15, 19, 20
PE / FRI 14.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
LA / SAT 15.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
MA / MON 17.8. 14, 15, 17, 20
TI / TUE 18.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
KE / WED 19.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TO / THU 20.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
PE / FRI 21.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
LA / SAT 22.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
MA / MON 24.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TI / TUE 25.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
KE / WED 26.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
TO / THU 27.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
PE / FRI 28.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
LA / SAT 29.8. 14, 15, 17, 18, 19, 20
Syyskuu / September
PE / FRI 4.9. 14, 15, 19, 20
LA / SAT 5.9. 17, 18, 19, 20
PE / FRI 11.9. 14, 15, 17, 18, 19, 20
LA / SAT 12.9. 14, 15, 17, 18, 19, 20